服務熱線
13685854892
產品名稱✘·│₪:低噪音耐磨封閉式塑膠拖鏈
釋出時間✘·│₪:2020-03-23
產品型號✘·│₪:
產品特點✘·│₪:低噪音耐磨封閉式塑膠拖鏈具有較高的壓力和抗拉負荷│☁,良好的韌性☁▩✘•、高彈性和耐磨性│☁,阻燃│☁,高低溫時效能穩定│☁,由眾多的單元連結組成│☁,連結之間轉動自如₪↟·。
低噪音耐磨封閉式塑膠拖鏈每一節都能開啟│☁,便於安裝和維修₪↟·。運動時噪音低☁▩✘•、耐磨│☁,可高速運動₪↟·。外形似坦克鏈│☁,由眾多的單元連結組成│☁,連結之間轉動自如₪↟·。相同系列的拖鏈的內高☁▩✘•、外高☁▩✘•、節距相同│☁,拖鏈內寬☁▩✘•、彎曲半徑R可有不同的選擇₪↟·。單元鏈節由左右鏈板和上下蓋板組成│☁,拖鏈每節都能開啟│☁,裝拆方便│☁,不必穿線│☁,開啟蓋板後即可把電纜☁▩✘•、油管☁▩✘•、氣管☁▩✘•、水管等放入拖鏈₪↟·。另可提供分隔片│☁,將鏈內空間按需要分隔開₪↟·。
低噪音耐磨封閉式塑膠拖鏈具有較高的壓力和抗拉負荷│☁,良好的韌性☁▩✘•、高彈性和耐磨性│☁,阻燃│☁,高低溫時效能穩定│☁,可以使用在室外│☁,耐油☁▩✘•、耐鹽│☁,並有一定的耐酸☁▩✘•、耐鹼能力₪↟·。具體速度☁▩✘•、加速度視執行情況而定₪↟·。執行壽命長₪↟·。
技術引數
外型尺寸 | 內腔半徑 | 彎曲半徑 | 節距 | 聯接器引數 | ||||||||||||
50×92 | 30×52 | 100 150 200 | A1 | A2 | A3 | A4 | d | e | f | k | h | L1 | L2 | L3 | L4 | |
50×100 | 30×60 | 56 | 118 | 48 | 111 | 6.4 | 20 | 35 | 10 | 75 | 95 | 35 | 15 | 3 | ||
65 | 64 | 126 | 56 | 119 | ||||||||||||
50×125 | 30×85 | 89 | 151 | 82 | 144 | |||||||||||
50×150 | 30×115 | 114 | 176 | 107 | 169 | |||||||||||
50×175 | 30×135 | 139 | 201 | 132 | 194 | |||||||||||
60×92 | 40×52 | 75 | 56 | 118 | 48 | 111 | 6.4 | 25 | 45 | 10 | 95 | 115 | ||||
60×100 | 40×60 | 59 | 133 | 51 | 125 | |||||||||||
60×125 | 40×85 | 84 | 158 | 76 | 150 | |||||||||||
60×150 | 40×115 | 109 | 183 | 101 | 175 | |||||||||||
60×175 | 40×135 | 134 | 208 | 126 | 200 | |||||||||||
70×150 | 45×102 | 150 200 250 | 90 | 84 | 200 | 79 | 193 | 8.4 | 30 | 55 | 10 | 105 | 125 | 40 | 20 | 3 |
70×175 | 45×125 | 111 | 225 | 104 | 218 | |||||||||||
70×200 | 45×152 | 136 | 250 | 129 | 243 | |||||||||||
70×225 | 45×175 | 161 | 275 | 154 | 268 | |||||||||||
80×150 | 55×102 | 100 | 96 | 190 | 89 | 183 | 8.4 | 30 | 55 | 10 | 115 | 135 | ||||
80×175 | 55×125 | 121 | 215 | 114 | 208 | |||||||||||
80×200 | 55×152 | 146 | 240 | 139 | 233 | |||||||||||
80×225 | 55×175 | 171 | 265 | 164 | 258 | |||||||||||
90×200 | 65×150 | 200 250 300 | 110 | 140 | 250 | 133 | 243 | 8.4 | 30 | 55 | 10 | 115 | 145 | |||
90×250 | 65×200 | 190 | 300 | 183 | 293 | |||||||||||
90×300 | 65×250 | 240 | 350 | 233 | 343 | |||||||||||
90×350 | 65×300 | 290 | 400 | 283 | 393 | |||||||||||
100×200 | 75×150 | 120 | 140 | 250 | 133 | 243 | 8.4 | 30 | 55 | 10 | 115 | 155 | ||||
100×250 | 75×200 | 190 | 300 | 183 | 293 | |||||||||||
100×300 | 75×250 | 240 | 350 | 233 | 343 | |||||||||||
100×350 | 75×300 | 290 | 400 | 283 | 393 |
適合於使用在往復運動的場合│☁,能夠對內建的電纜☁▩✘•、油管☁▩✘•、氣管☁▩✘•、水管等起到牽引和保護的作用₪↟·。已被廣泛應用於數控機床☁▩✘•、電子裝置☁▩✘•、石材機械☁▩✘•、玻璃機械☁▩✘•、門窗機械☁▩✘•、注塑機☁▩✘•、機械手☁▩✘•、超重運輸裝置☁▩✘•、自動化倉庫等₪↟·。
寧波銘赫機床附件有限公司 Copyright © 2023 版權所有
ICP備案號:浙ICP備16001826號-1 管理登陸 技術支援✘·│₪:機床商務網 總流量✘·│₪:100573 網站地圖